Top 10 joueurs
| 1 | Gabzz | ![]() ![]() |
Sargeras | Wraith | 11255 points |
| 2 | Frainen | ![]() ![]() |
Uldaman | Craze | 11240 points |
| 3 | Göstail | ![]() ![]() |
Illidan | Silent | 11215 points |
| 4 | Sookie | ![]() ![]() |
Sargeras | Renegade | 11145 points |
| 5 | Sïlly | ![]() ![]() |
Archimonde | Millenium | 11080 points |
| 6 | Drïzzt | ![]() ![]() |
Ner'zhul | Nightfall | 11070 points |
| 7 | Icralion | ![]() ![]() |
Dalaran | Eclipse | 11065 points |
| 8 | Kyuby | ![]() ![]() |
Ysondre | Pangemonia | 11055 points |
| 9 | Swisha | ![]() ![]() |
Uldaman | Craze | 11055 points |
| 10 | Kapouaîs | ![]() ![]() |
Ner'zhul | Nightfall | 11045 points |
Derniers hauts faits individuels
| 100 000 victoires honorables | 06/03/2010 | Pooz | Sargeras | |
| Héros de Shattrath | 06/03/2010 | Alexial | Eitrigg | |
| Maîtrise de Joug-d'hiver | 06/03/2010 | Diursa | Confrérie du Thorium | |
| Maîtrise de Joug-d'hiver | 06/03/2010 | Crorghs | La Croisade écarlate | |
| Maître de l'île des Conquérants | 06/03/2010 | Borric | Cho'gall | |
| Sacrément rare | 06/03/2010 | Aylin | Ysondre | |
| Froid mordant | 06/03/2010 | Vads | Cho'gall | |
| Froid mordant | 06/03/2010 | Gerhunt | Arathi | |
| Raptor Razzashi rapide | 06/03/2010 | Mamymouzo | Sargeras |













