| | Dragoran le grand malade |
Rang global: 2342 |
Kirin Tor -- Voir l'armurerie de Dragoran |
||
| Animaux de compagnie: 79 -- Montures: 92 -- Réputations à exalté: 48 -- Victoires honorables: 96906 |
| Hauts faits notables | |||
| Tous des malades | #8 / #2 | 07/05/2009 | |
| Maîtrise de Joug-d'hiver | #2 / #1 | 15/04/2009 | |
| 20 derniers hauts faits (selon les données de l'armurerie) | |
| 1. 5e anniversaire de WoW | 2. Les Saccage-soleil |
| 3. 1 000 emblèmes de donjon ou de raid | 4. 250 emblèmes de donjon ou de raid |
| 5. 500 emblèmes de donjon ou de raid | 6. 100 emblèmes de donjon ou de raid |
| 7. 50 emblèmes de donjon ou de raid | 8. Emblème de donjon ou de raid |
| 9. 25 emblèmes de donjon ou de raid | 10. Vétéran du goulet des Chanteguerres |
| 11. Maîtrise du goulet des Chanteguerres | 12. Laissez l'orbite tranquille (10 joueurs) |
| 13. Aux chiottes l'orbite (10 joueurs) | 14. T'as vu ma bécane ! |
| 15. Grand mammouth des glaces | 16. Le garde-flammes |
| 17. Profanation de l'Alliance | 18. Extinction des Royaumes de l'est |
| 19. Garde-flammes des Royaumes de l'est | 20. Les feux d'Azeroth |

